... |
Código 10.06 |
Resumen Expresiones útiles. |
---|
Tabla Conceptos | |
Conceptos de tipo suministro | %Conceptos.TipoCoste == "Suministro" |
Conceptos de tipo destino | %Conceptos.TipoCoste == "Destino" |
Conceptos con precio alternativo | Precios[Código==Conceptos.Código].Código != "" |
Conceptos ofertados por la entidad "OFERTANTE" | Precios[Relación==(Conceptos.Código + space(24 - len (Conceptos.Código)) + "OFERTANTE")].Precio |
Tabla Relaciones | |
Relaciones Capítulo/Partida | Conceptos[Código==Relaciones.CodSup].Nat == 4 && Conceptos.Nat == 5 |
Relaciones Partida/Partida | Conceptos[Código==Relaciones.CodSup].Nat == 5 && Conceptos.Nat == 5 |
Superior o inferior de tipo Q+ | Conceptos[Código==Relaciones.CodSup].Clase == 1 || Conceptos.Clase == 1 |
Certificación pendiente | Relaciones.ImpPres - Relaciones.ImpCert |
Tabla Fases | |
Actividades del presupuesto | Fases.TipoFase == 1 && Fases.CanFasePres != 0 |
Actividades del presupuesto o del objetivo | Fases.TipoFase == 1 |
Fases de certificación | Fases.TipoFase == 2 && Fases.CanFaseCert != 0 |
Fases de certificación, ejecución o planificación | Fases.TipoFase == 2 |
Fases cuyo código cumple la "máscara" | Espacios[Número==Fases.Espacio].Código *? máscara |
Expresiones de uso generales | |
Total de los capítulos con categoría "Costes indirectos" | regxc ("Conceptos", "Nat", 0, "4", 1, "Conceptos.TotPres", "%Conceptos.Categoría == \"Costes indirectos\"") |
Porcentaje del total de los capítulos con categoría "Costes indirectos" sobre el coste directo en el objetivo | round ((regxc ("Conceptos", "Nat", 0, "4", 1, "Conceptos.TotObj", "%Conceptos.Categoría == \"Costes indirectos\"") / (Conceptos[Nat==0].Obj - regxc ("Conceptos", "Nat", 0, "4", 1, "Conceptos.TotObj", "%Conceptos.Categoría == \"Costes indirectos\""))) * 100, 2) |